अकोट कापूस बाजार भाव
आजचे कापसाचे भाव सांगा
आजचे कापसाचे भाव सांगा
कापसाचे आजचे भाव 2019
कापसाचे आजचे भाव 2019
कापूस बाजार भाव 2018 महाराष्ट्र
कापूस बाजार भाव 2019 महाराष्ट्र
कापूस बाजार भाव 2019 महाराष्ट्र
कापूस बाजार भाव 2020
कापूस बाजार भाव अमरावती 2019
कापूस बाजार भाव अमरावती 2019
कापूस बाजार भाव माहिती 2019
कापूस बाजार भाव माहिती 2019
कापूस भाव आज 2019
कृषी उत्पन्न बाजार भाव
कृषी उत्पन्न बाजार भाव
क्र.स. | वस्तु का नाम | प्रति | बिलासपुर | चम्बा | हमीरपुर | कांगड़ा | किन्नौर | लाहौल-स्पिति | कुल्लू | मण्डी | शिमला | सिरमौर | सोलन | उना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | सीमॅट(एसीसी) | बोरी | 335.00 | 340.00 | 325.00 | 335.00 | 400.00 | 410.00 | 340.00 | 340.00 | 345.00 | 335.00 | 332.00 | 29.00 |
2 | गेहूं(कल्याण) | किलो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 17.00 |
7 | मुंगफली का तेल(ग़िन्नी) | लीटर | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
12 | प्याज(नासिक) | किलो | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | चाय खुली किस्म(ब्रुक बौड़) | किलो | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
4 | उड्द दाल(साबुत) | किलो | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 110.00 | 150.00 | 130.00 | 160.00 | 140.00 | 140.00 | 135.00 |
16 | चीनी पैकेट | किलो | 0.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 |
9 | सरसो का तेल(पी मार्का) | लीटर | 138.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 145.00 | 130.00 | 122.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 125.00 |
8 | चीनी(एम30) | किलो | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 |
1 | चावल परमल | किलो | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 37.00 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 |
13 | आलू(पहाड़ी) | किलो | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 14.00 |
6 | गुड़(टिक्की) | किलो | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 |
5 | चने की दाल | किलो | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | 80.00 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 74.00 | 65.00 |
10 | वनस्पति घी(उतम ब्राड़) | किलो | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 88.00 | 75.00 | 66.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 66.00 |
15 | मिटटी का तेल | लीटर | 15.40 | 16.79 | 15.80 | 16.59 | 14.75 | 15.65 | 14.13 | 16.69 | 15.90 | 15.65 | 14.66 | 15.46 |
3 | गेहूं का आटा (चक्की) | किलो | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
क्र.स. | वस्तु का नाम | प्रति | बिलासपुर | चम्बा | हमीरपुर | कांगड़ा | किन्नौर | लाहौल-स्पिति | कुल्लू | मण्डी | शिमला | सिरमौर | सोलन | उना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | सीमॅट(एसीसी) | बोरी | 335.00 | 340.00 | 325.00 | 335.00 | 400.00 | 410.00 | 340.00 | 340.00 | 345.00 | 335.00 | 332.00 | 29.00 |
2 | गेहूं(कल्याण) | किलो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 17.00 |
7 | मुंगफली का तेल(ग़िन्नी) | लीटर | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
12 | प्याज(नासिक) | किलो | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | चाय खुली किस्म(ब्रुक बौड़) | किलो | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
4 | उड्द दाल(साबुत) | किलो | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 110.00 | 150.00 | 130.00 | 160.00 | 140.00 | 140.00 | 135.00 |
16 | चीनी पैकेट | किलो | 0.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 |
9 | सरसो का तेल(पी मार्का) | लीटर | 138.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 145.00 | 130.00 | 122.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 125.00 |
8 | चीनी(एम30) | किलो | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 |
1 | चावल परमल | किलो | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 37.00 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 |
13 | आलू(पहाड़ी) | किलो | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 14.00 |
6 | गुड़(टिक्की) | किलो | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 |
5 | चने की दाल | किलो | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | 80.00 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 74.00 | 65.00 |
10 | वनस्पति घी(उतम ब्राड़) | किलो | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 88.00 | 75.00 | 66.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 66.00 |
15 | मिटटी का तेल | लीटर | 15.40 | 16.79 | 15.80 | 16.59 | 14.75 | 15.65 | 14.13 | 16.69 | 15.90 | 15.65 | 14.66 | 15.46 |
3 | गेहूं का आटा (चक्की) | किलो | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
क्र.स. | वस्तु का नाम | प्रति | बिलासपुर | चम्बा | हमीरपुर | कांगड़ा | किन्नौर | लाहौल-स्पिति | कुल्लू | मण्डी | शिमला | सिरमौर | सोलन | उना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | सीमॅट(एसीसी) | बोरी | 335.00 | 340.00 | 325.00 | 335.00 | 400.00 | 410.00 | 340.00 | 340.00 | 345.00 | 335.00 | 332.00 | 29.00 |
2 | गेहूं(कल्याण) | किलो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 17.00 |
7 | मुंगफली का तेल(ग़िन्नी) | लीटर | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
12 | प्याज(नासिक) | किलो | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | चाय खुली किस्म(ब्रुक बौड़) | किलो | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
4 | उड्द दाल(साबुत) | किलो | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 110.00 | 150.00 | 130.00 | 160.00 | 140.00 | 140.00 | 135.00 |
16 | चीनी पैकेट | किलो | 0.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 |
9 | सरसो का तेल(पी मार्का) | लीटर | 138.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 145.00 | 130.00 | 122.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 125.00 |
8 | चीनी(एम30) | किलो | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 |
1 | चावल परमल | किलो | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 37.00 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 |
13 | आलू(पहाड़ी) | किलो | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 14.00 |
6 | गुड़(टिक्की) | किलो | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 |
5 | चने की दाल | किलो | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | 80.00 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 74.00 | 65.00 |
10 | वनस्पति घी(उतम ब्राड़) | किलो | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 88.00 | 75.00 | 66.00 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 66.00 |
15 | मिटटी का तेल | लीटर | 15.40 | 16.79 | 15.80 | 16.59 | 14.75 | 15.65 | 14.13 | 16.69 | 15.90 | 15.65 | 14.66 | 15.46 |
3 | गेहूं का आटा (चक्की) | किलो | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
No comments:
Post a Comment